| XT
Werkstatt Einstelldaten |
![]() |
||
| Übersicht: | |
| XT600 Typ 43F | Ténéré Typ 34L/55W |
| XT 600 E/K Typ 3UW/3TB | XT 600 Typ 2KF/2NF |
| Ténéré Typ 1VJ XT 600Z | Ténéré Typ 3AJ |
| XT 600 Typ 43F (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000 km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,07-0,12mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,8/2,1 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,3/2,5 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 483 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,0 Liter |
| Öl ohne Filter | 1,9 Liter |
| XT 600 Typ 2KF/2NF (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,07-0,12mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,5/1,9 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,1/2,2 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 537 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,1 Liter |
| Öl ohne Filter | 2,0 Liter |
| XT 600 Typ 3UW/3TB (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,05-0,10mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,5/1,8 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,0/2,5 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 538 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,9 Liter |
| Öl ohne Filter | 2,7 Liter |
| XT 600 Typ 34L/55W (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,07-0,12mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,5 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,2 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 537 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,0 Liter |
| Öl ohne Filter | 1,9 Liter |
| XT 600 Typ 1VJ (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,07-0,12mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,5/2,1 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,2/2,5 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 537 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,0 Liter |
| Öl ohne Filter | 1,9 Liter |
| XT 600 Typ 3AJ (zurück) | |
| Ventilspielkontrolle: | alle 3.000km |
| Ventilspiel (Einlass) | kalt 0,07-0,12mm |
| Ventilspiel (Auslass) | kalt 0,12-0,17mm |
| Reifendruck vorne (Solo/Sozius) | 1,5/1,8 bar |
| Reifendruck hinten (Solo/Sozius) | 2,2/2,5 bar |
| Gabelöl wechseln | alle 6.000km |
| Gabelöl Füllmenge | ( 537 ml ) SAE 7,5 |
| Luftkammer (Gabel) | 180mm |
| Motoröl wechseln | alle 3.000km |
| Ölfilter wechseln | alle 6.000km |
| Motoröl | SAE 20W/40 |
| Öl mit Filter | 2,0 Liter |
| Öl ohne Filter | 1,9 Liter |